dsfsdf
| Name | Effekt | Name | Effekt |
|---|---|---|---|
| Ausdauer | Runentattoos | ||
|
Rettungswurffokus | ||
| Durchdringende Zauber | +4 auf würfe vs Zauberresistenz | Track | |
|
+4 auf würfe vs Zauberresistenz | In Tierform casten | |
| Defensive Kampfweise | tausche bis zu 5 A für RK | schnelles Nachladen | |
| negiert normale Mali | schnelles Ziehen | ||
|
Schildverwendung | ||
|
|
||
| +2 Bonus auf parrieren |
|
||
|
Verbesserter Waffenloser SChlag | ||
|
+1 RK | Extra Vertreiben | |
| Berittener Kampf | Verbessertes Vertreiben | ||
|
Verbesserter Waffenloser Schlag | ||
|
|
||
|
|
||
| Exotische Wafffenfertigkeit |
|
||
| Fertigkeitsfokus single | +3 Ränge auf eine Fertigkeit |
|
|
| Fertigkeitsfokus duo | +2 Ränge auf zwei verwandte Fertigkeiten | ||
| Heftiger Angriff | |||
|
Waffenfinesse | ||
|
Waffenfokus I | ||
|
|
||
|
|
||
| Im Kampf Zaubern |
|
||
| verbesserte Kritische Treffer | Zauberfokus | ||
| Kernschuss |
|
||
| Spell MAstery | |||
|
Zweiwaffenkampf | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Zauber verstärken | ||
|
Zauber enlargen | ||
| mag. Gegenstände Herstelle | Zauber extenden | ||
|
Zauber heighten | ||
| Zauber maximieren | |||
| schnell Zaubern | |||
| Lautlos Zaubern | |||
| Widen Spell | |||
| Practiced Spellcaster | https://dndtools.net/feats/complete-arcane--55/practiced-spellcaster--2231/ | ||
Blasdl