| Name | RW. | Zeit | Dauer | Ziel | Range | Effekt |
| Lange Schritte | 1h/S | self | Bewegungsrate wird um 3m erhöt | |||
| leichte Wundeheilen | touch | 1d8+S (max. 5) | ||||
| Verstricken | min/S | AOE | 100m+3m/S | halbe Bewegungsrate, Entageld = Re, -2 A, -4 Ge, Caster Konzentrier SG16; Re save => halbe Bewegungsrate, | ||
| Endure Elements | 1 day | |||||
| Goodberry | ||||||
| Magic Fang | min/ZS | +1 A,D auf nat. Waffen | ||||
| Magic Stone | ||||||
| Shillelagh | min/S | |||||
| Produce Flame | min/S | |||||
| Calm Animals | ||||||
| Charm Animal | ||||||
| Faerie Fire | ||||||
| Magic Stone | ||||||
| Produce Flame | ||||||
| Obscuring Mist | ||||||
| Name | RW. | Zeit | Dauer | Ziel | Range | Effekt |
| Attributsbuffs | min/S | touch | +4 Attribut, | |||
| Schutz for Energien I | 10min/ZS | touch | Gibt 10/20/30 Res. gegen eine Energie ab Stufe 1/7/11 | |||
| Flammenkugel | 1R/S | 30m+3m/S | eine Flammenkugel macht 2d6 Schaden, kann sich mit konzentrieren 9m/R bewegen für | |||
| Holzformen | touch | (300dm³+30dm³/S) | ||||
| Rindenhaut | 10min/S | self | gibt +2/3/4/5 Rk ab der 3/6/9/12 Stufe, | |||
| Stein zu Lehm | ||||||
| Delay Poison | ||||||
| Sonnenkörper | 1R/S | self | 1d4+1 dmg. in 1.5m Radius,, double für undead | |||
| Flame Blade | alleine 1d8+ZS/2, mit waffe +ZS/2 auf waffen dmg | |||||
| Restoration, Lesser | Dispels magical ability penalty or repairs 1d4 ability damage. | |||||
| Tree Shape | ||||||
| Fog Cloud | ||||||
| Hold Animal | ||||||
| Name | RW. | Zeit | Dauer | Ziel | Range | Effekt |
| Cure Moderate Wounds | touch | 2d8+S (max 10) | ||||
| Unsichtbarkeit aufheben | self | 10m Radius | ||||
| Wind Wall | 1R/S | (Länge 3m/s| Höhe 1.5m/s) | ||||
| Call Lightning | 10min/S | 1 Blitz pro runde 3d6 (random target), N=ZS (max10) | ||||
| Tageslicht | touch | 18m Radius, | ||||
| Magic Fang, Greater | min/ZS | touch | natürlcihen Waffe kriegen einen Bonus von +1/pro 4 Stufen (max5) auf A und D | |||
| Meld into Stone | 10min/S | |||||
| Protection from Energy | 10min/S | Schild 12/ZS gegen eine Energie | ||||
| Stone Shape | ||||||
| Vergiften | Zäh | 4/10 | 20r | 1k | n |
Vergiftet ein Opfer bei verfehltem Safe mit folgenden Folgen (abhängig von der Stufe des Casters): 7-9 - 2d8 + 2 pro Runde 10-12 - 3d8 + 3 pro Runde 13-14 - 4d8 + 4 pro Runde 15-16 - 5d8 + 5 pro Runde 17+ - 6d8 + 6 pro Runde |
| Speak with Plants | ||||||
| Water Breathing | ||||||
| Neutralize Poison | ||||||
| Contagion | ||||||
| Dominate Animal | ||||||
| Remove Disease | ||||||
| Spike Growth | ||||||
| Name | Ges. | Zeit | Dauer | Ziel | Range | Effekt |
| Ice Storm | Re, 5d6 | |||||
| Magie bannen | ||||||
| Vitriolkugel | ?????? | |||||
| Cure Serious Wounds | touch | 4d8+ZS (max 15) | ||||
| Genesung | ||||||
| Schutz vor Energien II | 10 min/S | touch | Res 60, | |||
| Steindornen | ||||||
| Spike Stones | 1h/S | 1d8/1.5m move, Re fail halbe Bewgungsrate für 14h durch verletzung | ||||
| Ladung | Re halbiert, 10d8 Blitz alle 10 Runden, max ZS Blitze | |||||
| Schild vor neg. Energien | 10 min/S | 12/ZS, | ||||
| Reincarnate | ||||||
| Blight | ||||||
| Wasser weg | auf wasser laufen | |||||
| Dimensional Anchor | min/S | berührungsangriff verhindert Ebenewechsel von Person | ||||
| Command Plants | ||||||
| Freedom of Movement | ||||||
| Scrying | ||||||
| Name | Ges. | Zeit | Dauer | Ziel | Range | Effekt |
| Baleful Polymorph | 10m+1m/S | Zä, verwandlung in ein Hilfloses tier | ||||
| Call Lightning Storm | 1 Blitz/R mit 5d6 | |||||
| Cure Critical Wounds | touch | 4d8+ZS (max 20) | ||||
| Death Ward | min/S | |||||
| Steinhaut | 10min/S | |||||
| Transmute Rock to Mud | ||||||
| Flammenschlag | Re halbiert, ZSd8 | |||||
| Commune with Nature | ||||||
| Schild vor Enrgien II | 10min/S | capped bei 250, | ||||
| True Seeing | min/ZS | |||||
| Awaken | ||||||
| Wall of Fire | ||||||
| Insect Plague | ||||||
| Name | Ges. | Zeit | Dauer | Ziel | Range | Effekt |
| Eisenholz | 1d/S | touch | gibt holz die phys. Eigenschaften von Eisen, 0.5kg/S | |||
| Erzählende Steine | 10min/S | touch | Steine können für reden | |||
| Feuersaat | erschaft 4 Eicheln mit insgesamt ZSd6 dmg, wird aufgeteilt, nutzbar wie granaten | |||||
| m | ||||||
| Cure Light Wounds, Mass | 1d8+ ZS, ZS kreaturen | |||||
| mass. Schutz vor energien | 10min/ZS | 30 Res. Energie ZS kreaturen | ||||
| Borkfried Funkenregen | Re halbiert, 10d12 Blitz alle 3 Runden, ZS/2 = Anzahl | |||||
| mass. Buffs | min/S | +4 Att, Kreature/ZS | ||||
| schild. vor neg. Energien II | 10min/S | capped auf 250 | ||||
| Entropieschild | R/S | +6RK, RW+2, 50% Eres, | ||||
| Wall of Stone | ||||||
| Luft Weg | 10 min/S | 10 Runden |
| Name | Ges. | Zeit | Dauer | Ziel | Range | Effekt |
| Heal | 10TP/ZS | |||||
| Cure Moderate Wounds, Mass | 2d8+ZS , Kreatur/ZS | |||||
| Sunbeam | 4d6, N = ZS/r, extra dmg gegen undead | |||||
| Wind Walk | ||||||
| Scrying, Greater | ||||||
| mass. Schild vor Energien | 10 min/S | Schild 120, Kreatur/ZS | ||||
| Creeping Doom | ||||||
| Name | Ges. | Zeit | Dauer | Ziel | Range | Effekt |
| Animal Shapes: | ||||||
| Earthquake |
When this spell is cast, a local tremor of fairly high strength rips the ground. The shock is over in several rounds. The earthquake affects all creatures in its area of effect. There are 3 tremors that are caused by the earthquake:
|
|||||
| Finger of Death | Zä Tod | |||||
| Whirlwind | ||||||
| Cure Serious Wounds, Mass | 4d8+ZS, Kreatur/ZS | |||||
| Schutz vor allen Elementen | min/S | res 75 alle Elemente, | ||||
| Sunburst | 6d6, blendet, extra gegen undead | |||||
| mass. Schild vor neg. Energien | min/S | 120 Schild, Kreature/Stufe, | ||||
| Dimensional Lock | tag/S | 6m Radius, unterbindet ebenenwechsel |
| Name | Ges. | Zeit | Dauer | Ziel | Range | Effekt |
| Sturm der Vegeltung | 20 Runden | 2d6/Element/R, 30m Radius, | ||||
| Secherter Sinn | 10 min/S | +6 RK, Ret | ||||
| Cure Critical Wounds, Mass | 4f8+ZS, Kreatur/ZS | |||||
| Schutz vor allen Elementen II | 1min/S | Res 150 alle Elemente | ||||
| Regeneration | 1+ZS/2 Runden | 25 heal/R, | ||||
| Archonschild | 10+ZS R | blockt ZG/ZS, | ||||
| Gedankerost | Wi, In=We=Ch=3 |